Ниже приведены ориентировочные цены на управление и сопровождение интернет-магазинов. Стоимость указана с НДС (21%) и зависит от масштаба проекта, степени автоматизации и текущего состояния магазина.
| Услуга | Цена с НДС |
|---|---|
| Анализ проекта и подготовка к запуску | от 250 € |
| Аудит существующего интернет-магазина | от 200 € |
| Техническое сопровождение интернет-магазина | от 40 € / час |
| Операционное сопровождение и контроль | по договорённости |
| Автоматизация импорта товаров, цен и остатков | от 110 € |
| Интеграция доставки, оплаты, внешних сервисов | от 200 € |
| Оптимизация производительности и стабильности | от 250 € |
| Обновление CMS, модулей и компонентов | от 90 € |
| Серверная настройка и сопровождение | от 150 € |
| Перенос проекта на другой сервер | от 150 € |
| Управление интернет-магазином — Starter | от 300 € / мес |
| Управление интернет-магазином — Business | от 550 € / мес |
| Управление интернет-магазином — Enterprise | от 900 € / мес |
Хотите получить персональное предложение под ваш проект? Свяжитесь с нами →